■ FNX115
![]() |
外形寸法: | W857×D837×H1,830mm |
収容方式: | ダブルスパイラルラック | |
セレクション数: | 15 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷・常温 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | ※新品機なし、中古機のみ |
カタログダウンロード |
■ FNX118
![]() |
外形寸法: | W857×D837×H1,830mm |
収容方式: | ダブルスパイラルラック | |
セレクション数: | 18 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷・常温 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | ※新品機なし、中古機のみ |
カタログダウンロード |
■ FGE149
![]() |
外形寸法: | W780×D780×H1,834mm |
収容方式: | コンベアラック | |
セレクション数: | 49 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 冷蔵 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | ー |
カタログダウンロード |
■ FRM10D5CZ2NM 【 マルチ君 】
![]() |
外形寸法: | W745×D756×H1,830mm |
収容方式: | マルチラック | |
セレクション数: | 10 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 冷蔵・常温 | |
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ FGS260WA (売切検知なし)
![]() |
外形寸法: | W1,166×D852×H1,830mm |
収容方式: | スパイラル・コンベアラック | |
セレクション数: | 標準44 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 冷蔵・弱冷・2温度帯(保冷/冷蔵) | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | コンベアラックにより、大型商品の販売も可能 |
カタログダウンロード |
■ FGS260WC (売切検知付き)
![]() |
外形寸法: | W1,166×D852×H1,830mm |
収容方式: | スパイラルラック | |
セレクション数: | 標準42 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 冷蔵・弱冷・2温度帯(保冷/冷蔵) | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ FNS130
![]() |
外形寸法: | W895×D852×H1,834mm |
収容方式: | スパイラル・コンベアラック | |
セレクション数: | 15(最大30) セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | 【オプション】キャッシュレス決済対応可 (売切検知付きタイプ) |
カタログダウンロード |
■ FNS136
![]() |
外形寸法: | W895×D852×H1,834mm |
収容方式: | スパイラル・コンベアラック | |
セレクション数: | 18(最大36) セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | 【オプション】キャッシュレス決済対応可 (売切検知付きタイプ) |
カタログダウンロード |
■ KV-KSB15
![]() |
外形寸法: | W885×D789×H1,832mm |
収容方式: | ダブルスパイラルラック | |
セレクション数: | 15 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷・常温 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | 自然落下方式 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ KV-KSH15
![]() |
外形寸法: | W885×D789×H1,832mm |
収容方式: | ダブルスパイラルラック | |
セレクション数: | 15 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷・常温 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | トレイ式搬送エレベーター 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ KV-KSH18
![]() |
外形寸法: | W885×D789×H1,832mm |
収容方式: | ダブルスパイラルラック | |
セレクション数: | 18 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 弱冷・常温・冷蔵/弱冷 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | トレイ式搬送エレベーター 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ DC6S-YC36
![]() |
外形寸法: | W785×D863×H1,830mm |
収容方式: | コンベアラック | |
セレクション数: | 36 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 冷蔵 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | HOTオプション 上段1or2段対応可 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ MMV(マルチ・モジュール・ベンダー)
![]() |
外形寸法: | W2,130×D885×H1,830mm ※メインユニット+小型ユニット+大型ユニット |
収容方式: | スパイラル / ベルト / フック(オプション) | |
セレクション数: | 最大96 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 5℃・20℃・5℃/20℃・非冷 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | ユニット組み合わせ・コラム内容選択可 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ ど冷えもん MULTI (RIV-K12N)
![]() |
外形寸法: | W920×D795×H1,830mm |
収容方式: | マルチエレベーター式ストッカー | |
セレクション数: | 【シングル設定】最大12セレクション 【ツイン設定】最大6セレクション |
|
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 5℃±3℃・18℃±3℃・非冷 | |
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ 【新製品】デコマルチ
![]() |
外形寸法: | W920×D795×H1,830mm |
収容方式: | マルチエレベーター式ストッカー | |
セレクション数: | 【小型】 6~12セレクション 【大型】 6セレクション 【小型+大型】7セレクション ※受注生産 |
|
使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨/千円札 | |
温度設定: | 非冷 | |
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 販売商品を楽しくディスプレイ 【オプション】キャッシュレス決済対応可 |
カタログダウンロード |
■ 卓っくん(KV-KDB09)
![]() |
外形寸法: | W500×D535×H723mm |
収容方式: | スパイラル | |
セレクション数: | 標準9 セレクション | |
使用紙幣/硬貨: | キャッシュレス決済のみ | |
温度設定: | 非冷 | |
設置条件: | 屋内専用 | |
備考: | 設置も簡単な卓上物販機 コラム連結(ダブル/トリプル)可能 |
カタログダウンロード |
■ SS10F-H4
![]() |
外形寸法: | W550×D332×H1,635mm |
セレクション数: | 10 セレクション | |
販売可能サイズ: | 紙箱(小) 厚み25mm×幅57mm×長さ102mm 質量9g~50g/個(紙箱含む) 紙箱(大) 厚み51mm×幅57mm×長さ92mm 質量13g~50g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 操作BOXによる売上管理や各種設定が手動で簡単操作
約200枚収容可能なビルバリ搭載 |
カタログダウンロード |
■ SHN28T-AT4
![]() |
外形寸法: | W800×D488×H1,830mm |
セレクション数: | 28 セレクション | |
販売可能サイズ: | 厚み13mm×幅73mm×長さ112mm 質量9.5g~47.5g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 売上管理や各種設定が手動で簡単操作 約300枚収容可能なビルバリ搭載 |
カタログダウンロード |
■ SN30CHM-AT4
![]() |
外形寸法: | W800×D488×H1,830mm |
セレクション数: | 30 セレクション | |
販売可能サイズ: | 厚み22.5~24.5mm 幅51~57mm 長さ85~103mm 質量14g~30g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 売上管理や各種設定が手動で簡単操作 約100枚収容可能なビルバリ搭載 |
カタログダウンロード |
■ SN40CHM-AT4
![]() |
外形寸法: | W800×D488×H1,830mm |
セレクション数: | 40 セレクション | |
販売可能サイズ: | 厚み22.5~24.5mm 幅51~57mm 長さ85~103mm 質量14g~30g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 売上管理や各種設定が手動で簡単操作 約100枚収容可能なビルバリ搭載 |
カタログダウンロード |
■ SHK24-T4
![]() |
外形寸法: | W900×D562×H1,830mm |
セレクション数: | 24 セレクション | |
販売可能サイズ: | 厚み13mm×幅70mm×長さ88mm 厚み13mm×幅78mm×長さ173mm 厚み30mm×幅73mm×長さ113mm 質量6g~195g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:10,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 高額紙幣対応 防犯性と防盗性を重視したハード設計 |
カタログダウンロード |
■ SSHK24-T4
![]() |
外形寸法: | W652×D575×H1,845mm |
セレクション数: | 24 セレクション | |
販売可能サイズ: | 厚み13mm×幅70mm×長さ88mm 厚み13mm×幅78mm×長さ173mm 厚み30mm×幅73mm×長さ113mm 質量7.5g~100g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:10,000 / 5,000 / 2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | 高額紙幣対応スリム型屋外設置対応機 |
カタログダウンロード |
■ SLS-24VA4
![]() |
外形寸法: | W907×D572×H1,845mm |
セレクション数: | 24 セレクション | |
販売可能サイズ: | 厚み13mm×幅73mm×長さ112mm :270個 厚み13mm×幅70mm×長さ88mm :540個 厚み11mm×幅125mm×長さ142mm:102個 厚み15mm×幅136mm×長さ190mm:78個 質量10g~500g/個(紙箱含む) |
|
使用紙幣/硬貨: | 紙幣:2,000 / 1,000円 硬貨:500 / 100 / 50 / 10円 |
|
設置条件: | 屋外可 | |
備考: | LEDパネルでアイキャッチ効果抜 |
カタログダウンロード |
テントが直射日光・雨風から自販機を保護します。
屋外への設置をご希望の方は、併せてご検討ください。
![]() |
![]() |
![]() |