■ ど冷えもん
|  | 外形寸法: | W1,030×D833×H1,830mm | 
| 製品重量: | 290 kg | |
| 製品電源: | 100V(50/60Hz)※要100V 15A単独回路 | |
| 収容方式: | スパイラルラック | |
| セレクション数: | 5-11 セレクション | |
| 使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨+千円札 | |
| 温度設定: | 冷凍 | |
| 設置条件: | 屋外可 | |
| 備考: | ベーシックモデル キャッシュレス対応可 (オプション) | 
| カタログダウンロード | 
■ ど冷えもん NEO
|  | 外形寸法: | W1,030×D833×H1,830mm | 
| 製品重量: | 290 kg | |
| 製品電源: | 100V(50/60Hz)※要100V 15A単独回路 | |
| 収容方式: | スパイラルラック | |
| セレクション数: | 5-11 セレクション | |
| 使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨+千円札 | |
| 温度設定: | 冷凍 / 冷蔵 | |
| 設置条件: | 屋外可 | |
| 備考: | 冷蔵機能付き キャッシュレス対応可 (オプション) | 
| カタログダウンロード | 
■ ど冷えもん SLIM
|  | 外形寸法: | W1,030×D703×H1,830mm | 
| 製品重量: | 270 kg | |
| 製品電源: | 100V(50/60Hz)※要100V 15A単独回路 | |
| 収容方式: | スパイラルラック | |
| セレクション数: | 3-6 セレクション | |
| 使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨+千円札 | |
| 温度設定: | 冷凍 | |
| 設置条件: | 屋外可 | |
| 備考: | 薄型モデル キャッシュレス対応可 (オプション) | 
| カタログダウンロード | 
■ ど冷えもん WIDE
|  | 外形寸法: | W1,330×D833×H1,830mm | 
| 製品重量: | 375 kg | |
| 製品電源: | 100V(50/60Hz)※要100V 15A単独回路 | |
| 収容方式: | スパイラルラック | |
| セレクション数: | 7-15 セレクション | |
| 使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨+千円札 | |
| 温度設定: | 冷凍 | |
| 設置条件: | 屋外可 | |
| 備考: | 大型モデル キャッシュレス対応可 (オプション) | 
| カタログダウンロード | 
■ 車載用ポータブルフリーザー【レボクールCUBE】
◎車内電源により、いまお使いの車両で冷却輸送が可能となります。
|  | BOX外形寸法: | W725×D725×H675mm ※上扉開時 H1,020mm | 
| BOX内形寸法: | W550×D550×H520mm | |
| 庫内容積: | 157 L | |
| 製品重量: | 10 kg | |
| 消費電力: | 58 W | |
| 最大電流: | 8 A | |
| 冷却温度: | -20℃~10℃ | |
| 付属品: | 電源ケーブル(DC12/24V) | |
| 備考: | 1ボックスで、【ど冷えもん約1台分】の 輸送が可能です。 | 
| カタログダウンロード | 
■ FFS107WFXU2 (FROZEN STATION Ⅱ)
|  | 外形寸法: | W1,161×D886×H1,830mm | 
| 製品重量: | 330 kg | |
| 製品電源: | 100V(50/60Hz)※要100V 15A単独回路 | |
| 収容方式: | スパイラルラック | |
| セレクション数: | 7 セレクション 10押ボタン | |
| 使用紙幣/硬貨: | 10/50/100/500円硬貨+千円札 | |
| 温度設定: | 冷凍 | |
| 設置条件: | 屋外可 | |
| 備考: | キャッシュレス対応可 (オプション) | 
| カタログダウンロード |